FAGIOLI BORLOTTI
SCOPRI LE RICETTE CON I FAGIOLI |
Valori nutrizionali per 100 g | |
Energia 133 Kcal | Vitamina B5 0,748 mg |
Carboidrati 60.05 g | Potassio 1332 mg |
Fibre 24,7 g | Calcio 127 mg |
Proteine 23,03 g | Fosforo 372 mg |
Vitamina C 10 mg | Magnesio 156 mg |
Vitamina B1 0,747 mg | Ferro 5 mg |
Vitamina B3 1,455 mg | Zinco 3,63 mg |
Informazioni aggiuntive
Stagionalità | Maggio, giugno, luglio, agosto e settembre |
---|---|
Borlotti Regina | Maggio e giugno |