
BROCCOLI
![]() |
SCOPRI LE RICETTE CON I BROCCOLI |
| Valori nutrizionali per 100 g | |
| Energia 34 Kcal | Sodio 33 mg |
| Carboidrati 6,64 g | Potassio 316 mg |
| Fibre 2,6 g | Calcio 47 mg |
| Proteine 2,82 g | Fosforo 66 mg |
| Vitamina B3 0,639 mg | Ferro 0,24 mg |
| Vitamina B5 0,573 mg | Magnesio 21 mg |
| Vitamina B6 0,175 mg | Zinco 0,41 mg |
Informazioni aggiuntive
| Stagionalità | Gennario, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre |
|---|




