



CARCIOFI
![]() |
SCOPRI LE RICETTE CON I CARCIOFI |
| Valori nutrizionali per 100 g | |
| Energia 47 Kcal | Sodio 94 mg |
| Carboidrati 10,51 g | Fosforo 90 mg |
| Fibre 5,4 g | Potassio 370 mg |
| Proteine 3,27 g | Magnesio 60 mg |
| Vitamina B3 1,046 mg | Calcio 44 mg |
| Vitamina B5 0,338 mg | Manganese 0,256 mg |
| Vitamina B6 0,116 mg | Rame 0,231 mg |
Informazioni aggiuntive
| Stagionalità | Marzo, aprile, maggio |
|---|
Lavorazione da 8 pz
Confezione flowpack da 4 pz




