
LATTUGA
![]() |
SCOPRI LE RICETTE CON LA LATTUGA |
| Valori nutrizionali per 100 g | |
| Energia 17 Kcal | Sodio 8 mg |
| Carboidrati 3,29 g | Potassio 247 mg |
| Fibre 2,1 g | Calcio 33 mg |
| Proteine 1,23 g | Fosforo 30 mg |
| Folati 22 mg | Magnesio 14 mg |
| Vitamina K 3,5 mcg | Manganese 0,155 mg |
| Vitamina C 2,2 mg | Zinco 0,23 mg |
Informazioni aggiuntive
| Stagionalità | Gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre |
|---|




