
FAVE
![]() |
SCOPRI LE RICETTE CON LE FAVE |
| Valori nutrizionali per 100 g | |
| Energia 72 Kcal | Calcio 22 mg |
| Carboidrati 11,7 g | Ferro 1,9mg |
| Fibre 3,7 g | Magnesio 38 mg |
| Proteine 5,47 g | Fosforo 95 mg |
| Vitamina C 33 mg | Potassio 250 mg |
| Vitamina B1 0,17 mg | Sodio 50 mg |
| Vitamina B3 1,5 mg | Zinco 0,58 mg |
Informazioni aggiuntive
| Stagionalità | Febbraio, marzo, aprile, maggio |
|---|
Confezione flowpack in cestini da 700g/1000g
Confezione flowpack da 1000g




