CETRIOLI
SCOPRI LE RICETTE CON I CETRIOLI |
Valori nutrizionali per 100 g | |
Energia 15 Kcal | Sodio 2 mg |
Carboidrati 3,63 g | Potassio 147 mg |
Fibre 0,5 g | Calcio 16 mg |
Proteine 0,65 g | Magnesio 13 mg |
Vitamina C 2,8 mg | Fosforo 24 mg |
Vitamina K 16,4 mcg | Ferro 0,28 mg |
Vitamina B5 0,259 mg | Zinco 0,2 mg |
Informazioni aggiuntive
Stagionalità | Gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre, dicembre |
---|